Guía de tallas
Jerseys de Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XXS · EU/USA | 80 - 85 | 69 - 77 | ≤168 | ≤55 |
| XS · EU/USA | 85 - 90 | 77 - 82 | 162 - 172 | 55 - 67 |
| S · EU/USA | 87 - 95 | 79 - 87 | 170 - 180 | 67 - 75 |
| M · EU/USA | 94 - 102 | 88 - 97 | 178 - 185 | 74 - 80 |
| L · EU/USA | 100 - 110 | 85 - 105 | 179 - 189 | 81 - 90 |
| XL · EU/USA | 105 - 115 | 90 - 110 | 188 - 192 | 90 - 95 |
| XXL · EU/USA | 109 - 122 | 101 - 116 | 188 - 195 | 93 - 98 |
Usa las medidas de la tabla para determinar tu talla. Si estás en el límite entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un ajuste más ceñido o la más grande para un ajuste más holgado. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas distintas, elige la talla indicada por tu medida de pecho.
Bib Shorts de Hombre
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS · EU/USA | 69 - 77 | 78 - 86 | 23 | 152 - 162 | 45 - 52 |
| XS · EU/USA | 77 - 82 | 81 - 91 | 23.5 | 160 - 170 | 53 - 60 |
| S · EU/USA | 79 - 87 | 86 - 98 | 24 | 168 - 175 | 61 - 69 |
| M · EU/USA | 85 - 97 | 89 - 101 | 24.5 | 170 - 180 | 70 - 75 |
| L · EU/USA | 88 - 105 | 96 - 106 | 25 | 178 - 185 | 76 - 80 |
| XL · EU/USA | 90 - 110 | 100 - 112 | 25.5 | 179 - 189 | 81 - 90 |
| XXL · EU/USA | 101 - 116 | 110 - 128 | 26 | 188 - 192 | 91 - 98 |
Usa las medidas de la tabla para determinar tu talla. Si estás en el límite entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un ajuste más ceñido o la más grande para un ajuste más holgado. Si tus medidas de cintura y cadera corresponden a dos tallas distintas, elige la talla indicada por tu medida de cadera.
Jerseys de Mujer
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XXS · EU/USA | 70 - 73 | 58 - 62 | 155 - 163 | 45 - 50 |
| XS · EU/USA | 73 - 77 | 63 - 68 | 158 - 165 | 49 - 54 |
| S · EU/USA | 77 - 84 | 66 - 73 | 163 - 170 | 54 - 61 |
| M · EU/USA | 80 - 90 | 71 - 81 | 168 - 175 | 61 - 65 |
| L · EU/USA | 90 - 99 | 80 - 90 | 170 - 178 | 65 - 69 |
| XL · EU/USA | 99 - 102 | 88 - 93 | 173 - 180 | 70 - 82 |
Utiliza las medidas anteriores para determinar tu talla. Si estás entre dos tallas, elige la más pequeña para un ajuste más ceñido o la más grande para un ajuste más holgado. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas diferentes, elige la talla que indica tu medida de pecho.
Bib Shorts de Mujer
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS · EU/USA | 58 - 62 | 80 - 88 | 21.5 | 150 - 163 | 45 - 50 |
| XS · EU/USA | 63 - 68 | 85 - 94 | 22 | 158 - 165 | 49 - 54 |
| S · EU/USA | 66 - 73 | 92 - 98 | 22.5 | 165 - 170 | 54 - 61 |
| M · EU/USA | 71 - 81 | 98 - 104 | 23 | 168 - 175 | 61 - 65 |
| L · EU/USA | 80 - 90 | 101 - 107 | 23.5 | 170 - 178 | 65 - 69 |
| XL · EU/USA | 88 - 93 | 108 - 116 | 24 | 173 - 180 | 70 - 82 |
Utiliza las medidas anteriores para determinar tu talla. Si estás entre dos tallas, elige la más pequeña para un ajuste más ceñido o la más grande para un ajuste más holgado. Si tus medidas de cintura y cadera corresponden a dos tallas diferentes, elige la talla que indica tu medida de cadera.
MBO Costa Rica está comenzando. Y vos sos parte de este arranque.